Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2023/24
3. Stadtklasse Herren Gruppe 2
MDR Sportgemeinschaft IV
-
Sportvereinigung Leipzig 1910 III
, 16.11.2023,
19:15 Uhr
Spielbericht
MDR Sportgemeinschaft IV | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Pietsch, Paul
Büttner, Björn |
Gerber, Ronald
Lay, Manfred |
8:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 |
Bludau, Thomas
Kremberg, Bettina |
Hoong, Sy Mink
Passek, Martin |
11:4 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Pietsch, Paul | Hoong, Sy Mink | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Büttner, Björn | Gerber, Ronald | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Bludau, Thomas | Passek, Martin | 9:11 | 13:11 | 16:14 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
4-3 | Kremberg, Bettina | Lay, Manfred | 13:11 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-1 | Pietsch, Paul | Gerber, Ronald | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Büttner, Björn | Hoong, Sy Mink | 11:5 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Bludau, Thomas | Lay, Manfred | 10:12 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Kremberg, Bettina | Passek, Martin | 11:8 | 4:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
3-1 | Bludau, Thomas | Gerber, Ronald | 11:6 | 3:11 | 14:12 | 5:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
1-3 | Pietsch, Paul | Lay, Manfred | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
2-4 | Büttner, Björn | Passek, Martin | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
4-2 | Kremberg, Bettina | Hoong, Sy Mink | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 13:15 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
Bälle: 500:539 | 23:31 | 5:9 |
Spielbeginn: 19:15 Uhr - Spielende: 22:17 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 09.08.2024, 13:33 Uhr