Mittelfranken-Süd 2023/24
Herren Bezirksklasse D Gruppe 4 Ost 2 (Bayerischer TTV - Mittelfranken-Süd)
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SV Eintracht Penzendorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1328 | Luu, Ngoc Son | ||
3.2 | 1299 | Englisch, Peter | ||
3.3 | 1178 | Schwab, Werner | ||
3.4 | 1155 | Karg, Norbert | ||
3.5 | 1078 | Buchner, Thomas | ||
3.6 | 1044 | Schleuning, Cedrik | ||
3.7 | 1042 | Acuff, Dominik | ||
3.8 | 943 | Eckart, Alexander | ||
[Weitere Spieler von SV Eintracht Penzendorf III...] | ||||
TV 1848 Schwabach VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1249 | Müller, Peter | ||
7.2 | 1243 | Scheuerpflug, Werner | ||
7.3 | 1230 | Hammer, Markus | ||
7.4 | 1228 | Oßwald, Michael | ||
7.5 | 1221 | Vieracker, Miriam | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
7.6 | 1217 | Brechtelsbauer, Alfred | Reservespieler | |
7.7 | 1179 | Artopee, Rene | ||
7.8 | 1175 | Weinzierl, Helmut | ||
[Weitere Spieler von TV 1848 Schwabach VII...] | ||||
SC 04 Schwabach VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1211 | Väthjunker, Jan | Reservespieler | |
6.2 | 1210 | Burk, Stefan | ||
6.3 | 1154 | Halbig, Christian | ||
6.4 | 1131 | Schober, Alexander | ||
6.5 | 1148 | Eismann, Michael | Reservespieler | |
6.6 | 1032 | Burk, Tanja | ||
6.7 | 941 | Golldam, Georg | ||
6.8 | 936* | Dietrich, Hanno | ||
DJK Schwabach III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1234 | Jeschin, Werner | ||
3.2 | 1179 | Feith, Erwin | ||
3.3 | 1167 | Schwelgin, Daniel | ||
3.4 | 1095 | Feuerstein, Günter | ||
3.5 | 1074 | Zhong, Wenjun | ||
3.6 | 1063 | Hüttlinger, Thomas | ||
3.7 | 1022 | Strobel, Georg | ||
3.8 | 1041 | Pfannenstiel, Werner | ||
[Weitere Spieler von DJK Schwabach III...] | ||||
TSV Röttenbach V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1165 | Riedl, Werner | ||
5.2 | 1155 | Kranz, Moritz | Nachmeldung ab 09.01.2024 | |
5.3 | 1106 | Knäblein, Jürgen | ||
5.4 | 1124 | Eitel, Thomas | ||
5.5 | 1077 | Meißner, Stefan | ||
TV 21 Büchenbach V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1164 | Hein, Josef | ||
5.2 | 1110 | Schirmer, Stefan | ||
5.3 | 1112 | Exner, Adolf | ||
5.4 | 1115 | Fuchs, Martin | ||
5.5 | 1105 | Siemantel, Jörg | ||
1. FC Schwand V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1231 | Röstel, Birk | ||
5.2 | - | Lutsak, Nazarii | eA | Nachmeldung ab 25.01.2024 |
5.3 | 1165 | Dietzel, Marvin | ||
5.4 | 1127 | Schweinzer, Tim | ||
5.5 | 1070 | Hofmann, Sebastian | ||
5.6 | 990 | Weglehner, Felix | SBEM | |
5.7 | 991 | Günther, Lukas | SBEM | |
5.8 | 866 | Weikersdorfer, Daniel | ||
DJK Obermässing VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1226 | Bengl, Simon | SBEM | |
6.2 | 1129 | Hackner, Johannes | ||
6.3 | 1144 | Cerbin, Lisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.4 | 1107 | Kohlbrand, Ute | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.5 | 1070 | Braun, Jacqueline | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.6 | 1076 | Lerzer, Annika | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.7 | 1028 | Ehrl, Christian | ||
6.8 | 984 | Polka, Reiner | ||
[Weitere Spieler von DJK Obermässing VI...] | ||||
SV Rednitzhembach V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1165 | Herrler, Oliver | SBEM | |
5.2 | 1109 | Hinterholzinger, Hermann | ||
5.3 | 1118 | Nagl, Erwin | Reservespieler | |
5.4 | 1090 | Fiedler, Gerd | ||
5.5 | 1076 | Strobel, Richard | ||
5.6 | 1060 | Krause, Kurt | ||
5.7 | 1020 | Bude, Karl | ||
5.8 | 979 | Fernandez, Carlos | eA | |
[Weitere Spieler von SV Rednitzhembach V...] | ||||
TV 21 Büchenbach VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1004* | Niedermüller, Ralf | ||
7.2 | 993 | Wegner, Rony | ||
7.3 | 955 | Wegner, Silas | ||
7.4 | 977 | Dehmel, Thomas | ||
7.5 | 974 | Hammer, Markus | ||
7.6 | 940 | Ritter, Horst | ||
7.7 | 902 | Schmalzl, Herbert | ||
7.8 | 754 | Redmon, Claudia | ||
DJK 70 Weinsfeld IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 13.09.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |