Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2023/24
3. Kreisklasse Herren Gruppe 2
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Ribbesbüttel/Winkel (SG) II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1411 | Schulz, Jens | ||
2.2 | 1389 | Witte-Scheidweiler, Lars | ||
2.3 | 1343 | Wiegmann, Tobias | ||
2.4 | 1251 | Neubauer, Thorsten | ||
SV Leiferde IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1328 | Mundil, Matthias | ||
4.2 | 1302 | Torster, Rainer | ||
4.3 | 1330 | Gießbrecht, Johann | Reservespieler | |
4.4 | 1308 | Schweissgut, Jakob | ||
4.5 | 1276 | Struck, Heiner | Reservespieler | |
4.6 | 1284 | Lange, Michael | ||
MTV Adenbüttel V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1282 | Hölemann, Kai | ||
5.2 | 1276 | Bartens, Stephan | ||
5.3 | 1259 | Munzel, Lucas | ||
5.4 | 1248 | Lux, Michael | ||
MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1361 | Marwede, Sarah | ||
5.2 | 1353 | Hermann, Günter | ||
5.3 | 1328 | Armgart, Oliver | ||
5.4 | 1298 | Scheibe, Hans-Werner | ||
TSV Meine IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1419 | Nolte, Dietrich | ||
4.2 | 1383 | Knopf, Jürgen | ||
4.3 | 1331 | Winter, Malte | Reservespieler | |
4.4 | 1303 | Kupecek, Oliver | ||
4.5 | 1309 | Heuer, Ralf | ||
4.6 | 1147 | Korte-Wicinski, Michael | ||
4.7 | 1127 | Stock, Nick | SBEM | |
4.8 | 1106 | Hepner, Dominik | ||
[Weitere Spieler von TSV Meine IV...] | ||||
TuS Seershausen/Ohof IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1234 | Rother, Michael | ||
4.2 | 1220 | Ruschel, Stefan | ||
4.3 | 1184 | Eichhorn, Inge | ||
4.4 | 1167 | Nicks, Michael | ||
SV Triangel III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1245 | Schulze, Harald | ||
3.2 | 1184 | Neumann, Axel | ||
3.3 | 1171 | Trum, Detlef | ||
3.4 | 1137 | Matthies, Walter | ||
3.5 | 1030 | Trum, Robert | ||
3.6 | 1030 | Gercke, Ralf | ||
3.7 | 1019 | Rohrbeck, Dominik |