Bezirk Esslingen 2023/24
Herren Kreisliga B Gr.4
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TSV Jesingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1335 | Timmreck, Stephan | ||
2.2 | 1344 | Weber, Carina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.3 | 1277 | Plessing, Christian | ||
2.4 | 1290 | Gulde, Helmut | ||
2.5 | 1262 | Scheurenbrand, Martin | ||
2.6 | 1263 | Dannenmann, Michael | ||
2.7 | 1240 | Barner, Jürgen | ||
TV Hochdorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1411 | Enderle, Wolfgang | Reservespieler | |
3.2 | 1359 | Schübel, Simon | SBEM | |
3.3 | 1366 | Lampart, Marcus | Reservespieler | |
3.4 | 1359 | Metz, Monja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.5 | 1346 | Hees, Tobias | ||
3.6 | 1322 | Enderle, Christian | ||
3.7 | 1309 | Groscurth, Florian | ||
3.8 | 1336 | Enderle, Gabriel | Reservespieler | |
3.9 | 1313 | Gutmann, Wolfgang | ||
3.10 | 1247 | Pirmann, Wolfgang | ||
3.11 | 1220 | Krammer, Johann | ||
TTV Dettingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1378 | Kamm, Kira | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.2 | 1374 | Langenhorst, Adrian | ||
3.3 | 1374 | Hoyler, Jens | ||
3.4 | 1339 | Beck, Chris | ||
3.5 | 1334 | Blankenhorn, Lena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.6 | 1330 | Friederich, Sascha | ||
3.7 | 1317 | Blankenhorn, Friedemann | ||
3.8 | 1285 | Preusche, Bernhard | ||
TTC Notzingen-Wellingen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1569 | Nöfer, Joshua | Sperrvermerk | |
3.2 | 1426 | Fode, Dennis | ||
3.3 | 1411 | Veil, Florian | ||
3.4 | 1389 | Weirich, Marko | ||
3.5 | 1381 | Ladmann, Steffen | ||
3.6 | 1363 | Henzler, Kai | Reservespieler | |
3.7 | 1359 | Haußmann, Nick | SBEM | |
3.8 | 1354 | Bitzer, Simon | ||
3.9 | 1340 | Friederich, Philipp | SBEM | |
3.10 | 1325 | Schrägle, Simon | ||
3.11 | 1351 | Glang, Felix | ||
3.12 | 1278 | Utzt, Marius | ||
TV Unterlenningen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1335 | Schöffel, Willi | ||
2.2 | 1322 | Kling, Hermann | ||
2.3 | 1279 | Bräuning, Ralf | ||
2.4 | 1269 | Körner, Bernd | ||
2.5 | 1268 | Rauscher, Steffen | ||
2.6 | 1266 | Welisch, Lothar | ||
TV Reichenbach III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1383 | Schuster, Marion | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.2 | 1375 | Pfaff, Leonie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.3 | 1336 | Molnar, Heike | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.4 | 1316 | Wittwar, Betty | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.5 | 1304 | Zeger, Ralf | ||
3.6 | 1238 | Vogt, Bastian | ||
3.7 | 1239 | Greiner, Steffen | ||
3.8 | 1237 | Wellmann, Dieter | ||
3.9 | 1196 | Prugger, Jürgen | ||
3.10 | 1191 | Metz, Uwe | ||
SV Reudern II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1348 | Hambach, Moritz | ||
2.2 | 1305 | Fiore, Claudia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.3 | 1271 | Pfeffer, Marco | ||
2.4 | 1265 | Strähle, Erwin | ||
2.5 | 1260 | Reichert, Matthias | ||
2.6 | 1251 | Schulz, Gerhard | ||
2.7 | 1226 | Böttcher, Thomas | ||
2.8 | 1225 | Rokenbauch, Jürgen | ||
2.9 | 1224 | Berger, Jason | ||
2.10 | 1159 | Schilling, Marcel | ||
2.11 | 1098 | Gmeiner, Heinz | ||
2.12 | 1091 | Hägenläuer, Irene | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von SV Reudern II...] | ||||
TG Kirchheim |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1328 | Kurpejovic, Enver | gA | |
1.2 | 1303 | Weippert, Gerold | ||
1.3 | 1297 | Geist, Alexander | ||
1.4 | 1273 | Reissig, Harald | ||
1.5 | 1266 | Müller, Werner | ||
1.6 | 1236 | Grießhaber, Berthold | ||
1.7 | 1225 | Merke, Wolfgang | ||
1.8 | 1188 | Elsässer, Helmut | ||
1.9 | 1157 | di Prospero, Maurizio | gA | |
1.10 | 1126* | Glaßer, Jens | ||
1.11 | 1125 | Krauss, Adolf | Reservespieler, Nachmeldung ab 14.11.2023 | |
1.12 | 1084 | Traub, Gerd | ||
[Weitere Spieler von TG Kirchheim...] | ||||
VFB Oberesslingen/Zell V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1268 | Hörnig, Guido | ||
5.2 | 1261 | Geisinger, Fabio | ||
5.3 | 1229 | Käser, Ralf | ||
5.4 | 1208 | Junga, Peter | ||
5.5 | 1193 | Kern, Torsten | ||
5.6 | 1208 | Wunner, Kai | Reservespieler | |
5.7 | 1184 | Stoelzle, Joachim | ||
5.8 | 1175 | Deuringer, Niklas | ||
5.9 | 1128 | Kompos, Anestis |