Spielsaison 2023/24
1.TTV Preußen 90 Potsdam
Sinde, Thomas
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
1.TTV Preußen 90 Potsdam
Spiellokal 1 : Turnhalle Grundschule 2 Am alten Mörtelwerk Am alten Mörtelwerk 5, 14469 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 4.1
RR 4.1
Senioren 40: VR 1.5 RR 1.4 |
Mannschaftseinsätze |
Herren II: 2. Kreisklasse Potsdam
Herren III: 3. Kreisklasse Potsdam Herren IV: 4. Kreisklasse Potsdam |
Einzelbilanzen |
Herren II: RR 3:3 gesamt 3:3
Herren III: RR 8:7 gesamt 8:7 Herren IV: RR 19:5 gesamt 19:5 |
2. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | 4-3 | Greve, Tino (4.1) | 2:3 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | TTV Groß Kreutz III | 9:5 |
4-4 | Do Tuan, Giang (4.2) | 3:0 | 13:11 | 15:13 | 11:4 | |||||
4-2 | Giese, Oliver (3.4) | 3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | ||||
05.04.2024 | 4-3 | Behling, Olaf (2.4) | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 10:12 | SG Fichtenwalde II | 4:10 |
4-4 | Borkmann, Christian (3.3) | 0:3 | 13:15 | 7:11 | 8:11 | |||||
4-2 | Feldhaus, Ingelore (2.3) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:8 | |||||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.03.2024 | 4-3 | Tetzner, Joachim (4.3) | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:9 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | 11:3 | ||
4-4 | Radek, Gerd (4.4) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:7 | |||||
4-2 | Kienast, Andreas (3.5) | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | ||||
22.03.2024 | 4-3 | Westphal, Babett (6.5) | 1:3 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | TTV Werder V | 12:2 | |
4-4 | Hoffeins, Maximilian (7.3) | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | ||||
4-2 | Fandrey, Jens (5.5) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:7 | |||||
08.04.2024 | 4-3 | Titze, Rainer (3.3) | 2:3 | 12:14 | 11:3 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | ESV Lok Potsdam III | 9:5 |
4-4 | Maillis sen., Alexander (3.4) | 3:1 | 12:10 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
4-2 | Zibolsky, Heiko (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:4 | |||||
19.04.2024 | 4-3 | Winter, Patrick (6.4) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 9:5 | |
4-4 | Dalibor, Bernd (6.5) | 3:1 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 11:8 | ||||
4-2 | Ricks, Artur (6.3) | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
22.04.2024 | 4-3 | Novokmet, Niko (7.5) | 2:3 | 11:7 | 11:7 | 15:17 | 2:11 | 10:12 | TSV Stahnsdorf VII | 6:8 |
4-4 | Hanel, Vilmos (8.2) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | |||||
4-2 | Bartelt, Axel (7.4) | 1:3 | 9:11 | 1:11 | 11:6 | 6:11 | ||||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.01.2024 | 1-2 | Liebe, Mario (6.5) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | SV Rehbrücke VI | 9:5 | ||
1-1 | Wundke, Gerd (6.4) | 3:2 | 11:13 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | |||
1-3 | Schulz, Wolfgang (6.6) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 9:11 | |||||
22.01.2024 | 1-2 | Westphal, Babett (6.5) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | TTV Werder VI | 10:4 | ||
1-1 | Kaiser, Sven (6.3) | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | |||
1-3 | Pühl, Sebastian (7.2) | 3:1 | 11:6 | 11:3 | 8:11 | 12:10 | ||||
12.02.2024 | 1-2 | Fiß, Marcel (2.2) | 3:2 | 11:8 | 11:13 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | MBU Potsdam II | 5:9 |
1-1 | Dölling, Renee (2.1) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||
1-3 | Splinter, Jan (2.3) | 3:2 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | |||
20.02.2024 | 1-2 | Philipp, Brit (3.3) | 3:0 | 11:9 | 11:1 | 11:7 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam III | 10:4 | ||
1-1 | Buhl, Willi (3.2) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:9 | |||||
1-3 | Heinrich, Juergen (3.4) | 3:2 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | |||
26.02.2024 | 1-2 | Zosky, Michael (1.3) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | SG Töplitz | 10:4 | ||
1-1 | Tanfal, Hartmut (1.1) | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | |||||
1-3 | Steinbömer, Sabine (1.4) | 3:1 | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:7 | ||||
14.03.2024 | 1-2 | Schafföner, Jörg (2.3) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | SV Empor Schenkenberg II | 9:5 | ||
1-1 | Blümchen, Michael (2.2) | 3:2 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 12:10 | |||
1-3 | Schäfer, Franz-Herbert (3.1) | 3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:9 | |||||
12.04.2024 | 1-2 | Hanel, Korla (8.4) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | TSV Stahnsdorf VIII | 6:8 | |
1-1 | Pilsl, Joseph (8.3) | 1:3 | 8:11 | 13:11 | 8:11 | 6:11 | ||||
1-3 | Wüstenhagen, Florian (8.5) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | |||||
15.04.2024 | 1-2 | Voigt, Wolfgang (4.2) | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:2 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam IV | 12:2 | |
1-1 | Stratonowitsch, Ljubomir (4.1) | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | |||||
1-3 | Meier, Hans-Georg (4.4) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:5 |
Doppel-Spiele
2. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.2024 | D2-D2 | Bast, Frank (2.4) |
Giese, Oliver
(3.4)
Greve, Tino (4.1) |
1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 9:5 | ||
05.04.2024 | D1-D1 | Wiggert, Toni (2.1) |
Behling, Olaf
(2.4)
Borkmann, Christian (3.3) |
1:3 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 14:16 | 4:10 | ||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.03.2024 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.2) |
Tetzner, Joachim
(4.3)
Radek, Gerd (4.4) |
3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | |||
22.03.2024 | D1-D1 | Stamm, Maik (3.2) |
Rietz, Artur
(6.1)
Hoffeins, Maximilian (7.3) |
3:2 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 12:2 | |
08.04.2024 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.2) |
Titze, Rainer
(3.3)
Maillis sen., Alexander (3.4) |
3:2 | 11:5 | 11:4 | 11:13 | 9:11 | 11:9 | 9:5 | |
19.04.2024 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.2) |
Kämpfer, Uwe
(6.1)
Dalibor, Bernd (6.5) |
3:1 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 11:0 | 9:5 | ||
22.04.2024 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.2) |
Novokmet, Niko
(7.5)
Hanel, Vilmos (8.2) |
1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 6:8 | ||
4. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
16.01.2024 | D2-D2 | Walter, Detlev (4.3) |
Schulz, Wolfgang
(6.6)
Scheinig, Christian (6.14) |
3:2 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 9:5 | |
22.01.2024 | D2-D2 | Walter, Detlev (4.3) |
Westphal, Babett
(6.5)
Giesler, Rainer (8.3) |
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 10:4 | |||
12.02.2024 | D2-D2 | Walter, Detlev (4.3) |
Fiß, Marcel
(2.2)
Buffleb, Dirk (2.4) |
0:3 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | 5:9 | |||
20.02.2024 | D2-D2 | Walter, Detlev (4.3) |
Heinrich, Juergen
(3.4)
Dr. Kraft, Axel (5.4) |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:4 | 10:12 | 11:6 | 10:4 | |
26.02.2024 | D2-D2 | Walter, Detlev (4.3) |
|
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 10:4 | |||
14.03.2024 | D2-D2 | Walter, Detlev (4.3) |
Schäfer, Franz-Herbert
(3.1)
Voskamp, Heiko (3.5) |
3:1 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 9:5 | ||
12.04.2024 | D2-D2 | Kuß, Sven (6.5) |
Pilsl, Joseph
(8.3)
Hanel, Korla (8.4) |
1:3 | 13:11 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 6:8 | ||
15.04.2024 | D2-D2 | Schulze, Christian (6.2) |
Stratonowitsch, Ljubomir
(4.1)
Voigt, Wolfgang (4.2) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 12:2 |