Kreisverband Pinneberg 2017/18
Herren - 2. Kreisklasse A
SV Lieth 1. Herren
Verein |
SV Lieth
|
Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2017/18
Herren - 2. Kreisklasse A 9. Platz 12:32 Punkte 100:148 Spiele 5 Siege 2 Unentschieden 15 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 12.09.2017 | 20:15 | WSG BorKum II | SV Lieth | 8:4 | ||||
Mi. | 20.09.2017 | 20:15 | TuS Holstein Quickborn IV | SV Lieth | 6:8 | ||||
Fr. | 29.09.2017 | 20:15 | SV Lieth | SV Hörnerkirchen II | 3:8 | ||||
Fr. | 06.10.2017 | 19:45 | TSV Prisdorf II | SV Lieth | 3:8 | ||||
Fr. | 13.10.2017 | 20:15 | SV Lieth | TSV Uetersen V | 7:7 | ||||
Fr. | 03.11.2017 | 20:00 | TV Haseldorf | SV Lieth | 8:5 | ||||
Fr. | 10.11.2017 | 20:15 | SV Lieth | Moorreger SV V | 2:8 | ||||
Fr. | 24.11.2017 | 20:15 | SV Lieth | FTSV Fortuna Elmshorn IV | 2:8 | ||||
Fr. | 08.12.2017 | 20:15 | SV Lieth | TSV Gut-Heil Heist III | 6:8 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 26.01.2018 | 20:15 | SV Lieth | WSG BorKum II | 2:8 | ||||
Fr. | 02.02.2018 | 20:15 | SV Lieth | TuS Holstein Quickborn IV | 8:2 | ||||
Mo. | 05.02.2018 | 20:15 | SV Hörnerkirchen II | SV Lieth | 8:2 | ||||
Fr. | 02.03.2018 | 20:15 | SV Lieth | TV Haseldorf | 7:7 | ||||
Do. | 08.03.2018 | 20:15 | Moorreger SV V | SV Lieth | 8:5 | ||||
Fr. | 16.03.2018 | 20:15 | SV Lieth | MTV Ellerhoop | 2:8 | ||||
Mi. | 21.03.2018 | 20:15 | FTSV Fortuna Elmshorn IV | SV Lieth | 8:5 | ||||
Fr. | 06.04.2018 | 20:15 | SV Lieth | TSV Prisdorf II | 2:8 | ||||
Do. | 12.04.2018 | 20:15 | TSV Uetersen V | SV Lieth | 3:8 | ||||
Fr. | 27.04.2018 | 20:30 | TSV Gut-Heil Heist III | SV Lieth | 8:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schlüter, Lars | 19 | 19 | 8:11 | 17:2 | 11:0 | 36:13 | ||
1.2 | Bierstedt, Tobias | 17 | 17 | 5:12 | 8:9 | 4:1 | 17:22 | ||
1.3 | Wojciechowski, Thomas | 12 | 12 | 0:7 | 1:0 | 5:6 | 8:3 | 14:16 | |
1.4 | Kaposty, Fritsie Sabine | 12 | 12 | 1:4 | 1:2 | 2:9 | 4:7 | 8:22 | |
1.5 | Florian, Sönke | 8 | 4 | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 0:9 | ||
1.6 | Bierstedt, Hans-Georg | 11 | 11 | 0:5 | 0:11 | 0:11 | 0:27 | ||
unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
Einzel | 75:111 | ||||||||
Bierstedt, Tobias / Schlüter, Lars | 17 | 15:2 | |||||||
Florian, Sönke / Kaposty, Fritsie Sabine | 6 | 0:6 | |||||||
Kaposty, Fritsie Sabine / Wojciechowski, Thomas | 5 | 2:3 | |||||||
Bierstedt, Hans-Georg / Wojciechowski, Thomas | 5 | 0:5 | |||||||
Schlüter, Lars / Wojciechowski, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Bierstedt, Hans-Georg / Kaposty, Fritsie Sabine | 1 | 0:1 | |||||||
Schlüter, Lars / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
Florian, Sönke / Wojciechowski, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Bierstedt, Hans-Georg / Florian, Sönke | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:21 | ||||||||
gesamt | 92:132 |