Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2023/24
3. Stadtklasse Herren Gruppe 2
Sportvereinigung Leipzig 1910 3. Herren
Verein |
Sportvereinigung Leipzig 1910
|
Tabelle |
Tischtennis-Verband Leipzig-Stadt 2023/24
3. Stadtklasse Herren Gruppe 2 6. Platz 22:18 Punkte 149:131 Spiele 10 Siege 2 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 07.09.2023 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | SV Blau-Weiß Lindenau VI | 7:7 | ||||
Fr. | 15.09.2023 | 19:15 | Roter Stern Leipzig ´99 III | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 7:7 | ||||
Do. | 21.09.2023 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | SV Weißblau Allianz Leipzig V | 10:4 | ||||
Mo. | 25.09.2023 | 19:15 | TTC MWL III | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 9:5 | ||||
Do. | 19.10.2023 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | SV Rhinos Leipzig | 6:8 | ||||
Do. | 02.11.2023 | 19:00 | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" II | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 9:5 | ||||
Do. | 09.11.2023 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | SV Fortuna Leipzig-Thekla VI | 8:6 | ||||
Do. | 16.11.2023 | 19:15 | MDR Sportgemeinschaft IV | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 5:9 | ||||
Do. | 07.12.2023 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | HSG DHfK Leipzig IV | 2:12 | ||||
Fr. | 15.12.2023 | 19:30 | TTV Markranstädt IV | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 11:3 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 05.01.2024 | 19:15 | SV Blau-Weiß Lindenau VI | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 5:9 | ||||
Do. | 18.01.2024 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | Roter Stern Leipzig ´99 III | 8:6 | ||||
Mi. | 24.01.2024 | 19:15 | SV Weißblau Allianz Leipzig V | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 0:14 | ||||
Do. | 01.02.2024 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | TTC MWL III | 9:5 | ||||
Di. | 06.02.2024 | 19:15 | SV Rhinos Leipzig | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 0:14 | ||||
Do. | 29.02.2024 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | Leipziger Sport-, Spiel-und Wanderverein "vital" II | 11:3 | ||||
Mi. | 06.03.2024 | 19:15 | SV Fortuna Leipzig-Thekla VI | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 8:6 | ||||
Do. | 14.03.2024 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | MDR Sportgemeinschaft IV | 11:3 | ||||
Mi. | 10.04.2024 | 19:00 | HSG DHfK Leipzig IV | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | 13:1 | ||||
Do. | 18.04.2024 | 19:15 | Sportvereinigung Leipzig 1910 III | TTV Markranstädt IV | 4:10 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Lay, Manfred | 19 | 17 | 8:9 | 11:2 | 10:4 | 6:1 | 35:16 | |||
3.2 | Gerber, Ronald | 12 | 12 | 7:5 | 11:1 | 4:1 | 7:0 | 29:7 | |||
3.3 | Frenzel, Alexander | 13 | 13 | 5:8 | 4:5 | 6:1 | 7:3 | 22:17 | |||
3.4 | Berghold, Michael | 8 | 8 | 4:3 | 1:1 | 5:2 | 7:1 | 17:7 | |||
3.5 | Stock, Katharina | 6 | 6 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 5:13 | ||||
3.6 | Hoong, Sy Mink | 13 | 11 | 1:5 | 2:8 | 1:7 | 6:3 | 10:23 | |||
3.7 | Passek, Martin | 11 | 11 | 0:5 | 0:6 | 3:8 | 3:8 | 6:27 | |||
3.8 | Vass, Thomas | 0 | |||||||||
unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |||||
Einzel | 124:116 | ||||||||||
Gerber, Ronald / Lay, Manfred | 9 | 9:0 | |||||||||
Lay, Manfred / Passek, Martin | 5 | 2:3 | |||||||||
Berghold, Michael / Hoong, Sy Mink | 4 | 3:1 | |||||||||
Frenzel, Alexander / Stock, Katharina | 4 | 2:2 | |||||||||
Frenzel, Alexander / Gerber, Ronald | 3 | 2:1 | |||||||||
Hoong, Sy Mink / Passek, Martin | 3 | 0:3 | |||||||||
Berghold, Michael / Lay, Manfred | 2 | 2:0 | |||||||||
Frenzel, Alexander / Hoong, Sy Mink | 2 | 2:0 | |||||||||
Hoong, Sy Mink / Lay, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
Berghold, Michael / Frenzel, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||||
Berghold, Michael / Stock, Katharina | 1 | 1:0 | |||||||||
Hoong, Sy Mink / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||||
Hoong, Sy Mink / Stock, Katharina | 1 | 0:1 | |||||||||
Frenzel, Alexander / Passek, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Frenzel, Alexander / Lay, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 25:15 | ||||||||||
gesamt | 149:131 |